CEX is a professional comprehensive block chain serivice provider engaged in block chain technology development and digital assets promotion.
# | Name | Pair | Price | Volume(24H) | Volume(%) | Updated |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ETH/USDT | $148 | $31,632,257 | 27.51% | Recently |
2 | ![]() | EOS/USDT | $2.74 | $24,992,893 | 21.74% | Recently |
3 | ![]() | LTC/USDT | $45.59 | $11,503,013 | 10% | Recently |
4 | ![]() | ENJ/BTC | $0.092 | $7,996,144 | 6.95% | Recently |
5 | ![]() | BCH/BTC | $215 | $3,772,499 | 3.28% | Recently |
6 | ![]() | TRX/USDT | $0.0146 | $3,274,886 | 2.85% | Recently |
7 | ![]() | TRX/BTC | $0.0147 | $2,390,842 | 2.08% | Recently |
8 | ![]() | ETH/USD | $149 | $2,353,441 | 2.05% | Recently |
9 | ![]() | EOS/ETH | $2.76 | $2,115,995 | 1.84% | Recently |
10 | ![]() | IOST/USDT | $0.00617 | $1,722,766 | 1.5% | Recently |
11 | ![]() | LTC/BTC | $45.91 | $1,653,287 | 1.44% | Recently |
12 | ![]() | ZEC/USDT | $29.69 | $1,539,226 | 1.34% | Recently |
13 | ![]() | ETC/USDT | $3.87 | $1,410,351 | 1.23% | Recently |
14 | ![]() | BSV/BTC | $97.16 | $1,406,395 | 1.22% | 2 Mins Ago |
15 | ![]() | TRX/ETH | $0.0147 | $1,268,983 | 1.1% | Recently |
16 | ![]() | ZIL/USDT | $0.006566 | $948,018 | 0.82% | Recently |
17 | ![]() | ARN/BTC | $0.1641 | $697,622 | 0.61% | Recently |
18 | ![]() | DNT/BTC | $0.006515 | $624,951 | 0.54% | 3 Mins Ago |
19 | ![]() | OMG/ETH | $0.7557 | $571,393 | 0.5% | 26 Mins Ago |
20 | ![]() | ETH/BTC | $149 | $557,396 | 0.48% | Recently |
21 | ![]() | WICC/USDT | $0.1388 | $488,022 | 0.42% | Recently |
22 | ![]() | ENJ/ETH | $0.092 | $460,549 | 0.4% | Recently |
23 | ![]() | BQX/BTC | $0.0269 | $446,871 | 0.39% | Recently |
24 | ![]() | VET/USDT | $0.006991 | $438,841 | 0.38% | Recently |
25 | ![]() | ETC/BTC | $3.9 | $437,526 | 0.38% | Recently |
26 | ![]() | DASH/BTC | $52.46 | $422,965 | 0.37% | Recently |
27 | ![]() | AMB/BTC | $0.0221 | $411,338 | 0.36% | 3 Mins Ago |
28 | ![]() | AION/BTC | $0.0655 | $411,038 | 0.36% | Recently |
29 | ![]() | ZEC/BTC | $29.92 | $403,135 | 0.35% | 6 Mins Ago |
30 | ![]() | QTUM/USDT | $1.75 | $372,646 | 0.32% | Recently |
31 | ![]() | CTXC/USDT | $0.0863 | $353,187 | 0.31% | Recently |
32 | ![]() | OMG/USDT | $0.7488 | $348,095 | 0.3% | Recently |
33 | ![]() | RLC/BTC | $0.5409 | $332,454 | 0.29% | Recently |
34 | ![]() | BAT/BTC | $0.1909 | $324,726 | 0.28% | Recently |
35 | ![]() | FUN/BTC | $0.003561 | $320,311 | 0.28% | Recently |
36 | ![]() | DLT/BTC | $0.0458 | $318,845 | 0.28% | Recently |
37 | ![]() | LEND/BTC | $0.0152 | $292,332 | 0.25% | Recently |
38 | ![]() | GTO/BTC | $0.0108 | $245,364 | 0.21% | 2 Mins Ago |
39 | ![]() | MDA/BTC | $0.5324 | $211,216 | 0.18% | Recently |
40 | ![]() | ZIL/BTC | $0.006593 | $203,715 | 0.18% | Recently |
41 | ![]() | BTM/USDT | $0.0852 | $189,074 | 0.16% | 3 Mins Ago |
42 | ![]() | HOT/BTC | $0.000758 | $186,841 | 0.16% | Recently |
43 | ![]() | BCPT/BTC | $0.0263 | $180,727 | 0.16% | 2 Mins Ago |
44 | ![]() | OCN/BTC | $0.000674 | $179,723 | 0.16% | Recently |
45 | ![]() | HC/USDT | $1.22 | $164,106 | 0.14% | Recently |
46 | ![]() | LOOM/USDT | $0.0275 | $155,605 | 0.14% | 4 Mins Ago |
47 | ![]() | IOST/BTC | $0.006212 | $154,165 | 0.13% | Recently |
48 | ![]() | XUC/USDT | $0.9423 | $150,416 | 0.13% | 3 Mins Ago |
49 | ![]() | MDS/USDT | $0.003324 | $149,408 | 0.13% | Recently |
50 | ![]() | PPT/BTC | $0.5268 | $141,791 | 0.12% | 2 Mins Ago |
51 | ![]() | KNC/BTC | $0.2378 | $137,136 | 0.12% | Recently |
52 | ![]() | HOT/ETH | $0.000736 | $134,107 | 0.12% | 2 Mins Ago |
53 | ![]() | ITC/USDT | $0.1061 | $127,986 | 0.11% | Recently |
54 | ![]() | AE/BTC | $0.1646 | $127,880 | 0.11% | Recently |
55 | ![]() | CDT/BTC | $0.00947 | $99,983 | 0.09% | 4 Mins Ago |
56 | ![]() | LOOM/ETH | $0.0233 | $99,494 | 0.09% | Recently |
57 | ![]() | AE/USDT | $0.228 | $96,986 | 0.08% | Recently |
58 | ![]() | CTXC/BTC | $0.0866 | $95,965 | 0.08% | Recently |
59 | ![]() | LRC/BTC | $0.025 | $94,375 | 0.08% | 2 Mins Ago |
60 | ![]() | VET/BTC | $0.007038 | $92,405 | 0.08% | Recently |
61 | ![]() | LINK/BTC | $2.06 | $90,268 | 0.08% | Recently |
62 | ![]() | SNT/USDT | $0.011 | $86,360 | 0.08% | Recently |
63 | ![]() | FUN/ETH | $0.003525 | $81,435 | 0.07% | 6 Mins Ago |
64 | ![]() | GNX/BTC | $0.007159 | $78,494 | 0.07% | Recently |
65 | ![]() | VIBE/BTC | $0.0153 | $76,859 | 0.07% | Recently |
66 | ![]() | LEND/ETH | $0.0152 | $75,614 | 0.07% | Recently |
67 | ![]() | IOST/ETH | $0.006213 | $73,780 | 0.06% | Recently |
68 | ![]() | POA/BTC | $0.0153 | $71,594 | 0.06% | Recently |
69 | ![]() | ITC/BTC | $0.1067 | $68,725 | 0.06% | Recently |
70 | ![]() | YEE/BTC | $0.000932 | $61,760 | 0.05% | Recently |
71 | ![]() | HOT/USDT | $0.000734 | $60,531 | 0.05% | 2 Mins Ago |
72 | ![]() | BCD/BTC | $0.3805 | $58,710 | 0.05% | 9 Mins Ago |
73 | ![]() | ELF/USDT | $0.0631 | $52,955 | 0.05% | Recently |
74 | ![]() | LRN/USDT | $0.0511 | $52,496 | 0.05% | Recently |
75 | ![]() | LEND/USDT | $0.017 | $49,085 | 0.04% | 2 Mins Ago |
76 | ![]() | MDS/BTC | $0.003303 | $46,761 | 0.04% | Recently |
77 | ![]() | DDD/ETH | $0.0195 | $45,333 | 0.04% | 3 Mins Ago |
78 | ![]() | CEX/USDT | $0.0229 | $45,149 | 0.04% | Recently |
79 | ![]() | GNT/USDT | $0.0374 | $43,773 | 0.04% | Recently |
80 | ![]() | CDT/USDT | $0.0149 | $42,222 | 0.04% | 2 Mins Ago |
81 | ![]() | ZIL/ETH | $0.006578 | $41,774 | 0.04% | Recently |
82 | ![]() | RLC/ETH | $0.5432 | $38,886 | 0.03% | 7 Mins Ago |
83 | ![]() | MDS/ETH | $0.003322 | $37,190 | 0.03% | Recently |
84 | ![]() | BCD/ETH | $0.3785 | $36,546 | 0.03% | 2 Hours Ago |
85 | ![]() | GNX/ETH | $0.007127 | $36,313 | 0.03% | Recently |
86 | ![]() | ARN/ETH | $0.1654 | $36,205 | 0.03% | Recently |
87 | ![]() | LRC/USDT | $0.0351 | $35,889 | 0.03% | 2 Mins Ago |
88 | ![]() | BTM/BTC | $0.0802 | $35,197 | 0.03% | Recently |
89 | ![]() | AMB/USDT | $0.0172 | $34,856 | 0.03% | 3 Mins Ago |
90 | ![]() | AION/ETH | $0.0654 | $32,475 | 0.03% | 3 Mins Ago |
91 | ![]() | THETA/USDT | $0.0798 | $31,674 | 0.03% | Recently |
92 | ![]() | QTUM/BTC | $1.76 | $28,718 | 0.02% | 3 Mins Ago |
93 | ![]() | THETA/BTC | $0.0802 | $28,536 | 0.02% | 9 Mins Ago |
94 | ![]() | SHOW/USDT | $0.000609 | $28,352 | 0.02% | Recently |
95 | ![]() | HC/BTC | $1.23 | $27,296 | 0.02% | Recently |
96 | ![]() | ABT/BTC | $0.14 | $26,615 | 0.02% | Recently |
97 | ![]() | DTA/USDT | $0.000287 | $25,191 | 0.02% | Recently |
98 | ![]() | LINK/ETH | $2.06 | $23,464 | 0.02% | Recently |
99 | ![]() | BQX/ETH | $0.0269 | $23,460 | 0.02% | 3 Mins Ago |
100 | ![]() | VET/ETH | $0.007028 | $23,279 | 0.02% | Recently |
101 | ![]() | CTXC/ETH | $0.0867 | $22,267 | 0.02% | Recently |
102 | ![]() | MDA/ETH | $0.5329 | $21,620 | 0.02% | 6 Mins Ago |
103 | ![]() | LRC/ETH | $0.025 | $20,277 | 0.02% | 3 Mins Ago |
104 | ![]() | OCN/ETH | $0.000672 | $19,454 | 0.02% | Recently |
105 | ![]() | DAT/BTC | $0.000818 | $18,553 | 0.02% | Recently |
106 | ![]() | MTL/BTC | $0.3078 | $18,025 | 0.02% | Recently |
107 | ![]() | SNT/BTC | $0.0111 | $17,193 | 0.01% | 5 Mins Ago |
108 | ![]() | DDD/USDT | $0.005102 | $17,009 | 0.01% | 2 Mins Ago |
109 | ![]() | ACT/USDT | $0.006139 | $16,721 | 0.01% | Recently |
110 | ![]() | EKO/BTC | $0.001341 | $16,060 | 0.01% | Recently |
111 | ![]() | GTO/ETH | $0.0108 | $15,693 | 0.01% | 16 Mins Ago |
112 | ![]() | ZRX/BTC | $0.2436 | $15,625 | 0.01% | Recently |
113 | ![]() | YEE/ETH | $0.000936 | $15,097 | 0.01% | Recently |
114 | ![]() | SNET/USDT | $0.0296 | $14,388 | 0.01% | 4 Mins Ago |
115 | ![]() | DAT/ETH | $0.00082 | $13,974 | 0.01% | Recently |
116 | ![]() | DNT/ETH | $0.006508 | $13,921 | 0.01% | 3 Mins Ago |
117 | ![]() | ICX/BTC | $0.1335 | $13,157 | 0.01% | Recently |
118 | ![]() | KNC/ETH | $0.2388 | $12,704 | 0.01% | Recently |
119 | ![]() | SMT/USDT | $0.003395 | $12,605 | 0.01% | Recently |
120 | ![]() | WICC/BTC | $0.1397 | $12,211 | 0.01% | Recently |
121 | ![]() | SMT/BTC | $0.00344 | $10,901 | 0.01% | Recently |
122 | ![]() | DLT/ETH | $0.0461 | $10,254 | 0.01% | Recently |
123 | ![]() | VNS/USDT | $0.005019 | $10,246 | 0.01% | 2 Mins Ago |
124 | ![]() | EDU/BTC | $0.0000894 | $10,180 | 0.01% | Recently |
125 | ![]() | TNB/BTC | $0.002144 | $10,170 | 0.01% | Recently |
126 | ![]() | CDT/ETH | $0.009489 | $10,014 | 0.01% | 10 Mins Ago |
127 | ![]() | SHOW/ETH | $0.000588 | $9,849 | 0.01% | Recently |
128 | ![]() | POA/ETH | $0.0153 | $9,760 | 0.01% | 16 Mins Ago |
129 | ![]() | MANA/BTC | $0.0252 | $9,541 | 0.01% | 6 Mins Ago |
130 | ![]() | PPT/ETH | $0.5307 | $9,392 | 0.01% | 8 Mins Ago |
131 | ![]() | STX/USDT | $0.0135 | $9,048 | 0.01% | 2 Mins Ago |
132 | ![]() | SOC/BTC | $0.003644 | $8,947 | 0.01% | Recently |
133 | ![]() | ETP/BTC | $0.4066 | $8,824 | 0.01% | 1 Hours Ago |
134 | ![]() | ABT/ETH | $0.1392 | $8,554 | 0.01% | Recently |
135 | ![]() | BCPT/ETH | $0.0263 | $8,428 | 0.01% | 4 Mins Ago |
136 | ![]() | ETP/ETH | $0.4064 | $7,960 | 0.01% | 8 Mins Ago |
137 | ![]() | STORJ/USDT | $0.1201 | $7,746 | 0.01% | Recently |
138 | ![]() | PAY/BTC | $0.0575 | $7,683 | 0.01% | Recently |
139 | ![]() | DTA/BTC | $0.000288 | $7,452 | 0.01% | Recently |
140 | ![]() | QTUM/ETH | $1.76 | $6,859 | 0.01% | Recently |
141 | ![]() | AE/ETH | $0.1648 | $6,789 | 0.01% | 12 Mins Ago |
142 | ![]() | ACT/BTC | $0.006174 | $6,665 | 0.01% | Recently |
143 | ![]() | ZRX/ETH | $0.243 | $6,592 | 0.01% | Recently |
144 | ![]() | AMB/ETH | $0.0223 | $6,564 | 0.01% | 3 Mins Ago |
145 | ![]() | BTM/ETH | $0.0803 | $6,547 | 0.01% | Recently |
146 | ![]() | GNT/BTC | $0.0377 | $6,080 | 0.01% | 34 Mins Ago |
147 | ![]() | STK/BTC | $0.001803 | $5,893 | 0.01% | Recently |
148 | ![]() | QASH/BTC | $0.0551 | $5,632 | 0% | 13 Mins Ago |
149 | ![]() | OMG/BTC | $0.75 | $5,551 | 0% | 4 Mins Ago |
150 | ![]() | ELF/BTC | $0.0636 | $5,455 | 0% | Recently |
151 | ![]() | INF/USDT | $0.000351 | $5,024 | 0% | 2 Mins Ago |
152 | ![]() | RCN/BTC | $0.0502 | $4,952 | 0% | Recently |
153 | ![]() | BAT/ETH | $0.1914 | $4,694 | 0% | Recently |
154 | ![]() | MCO/BTC | $4.17 | $4,400 | 0% | 29 Mins Ago |
155 | ![]() | TNT/ETH | $0.0592 | $3,576 | 0% | Recently |
156 | ![]() | DTA/ETH | $0.000288 | $3,482 | 0% | Recently |
157 | ![]() | THETA/ETH | $0.0802 | $3,431 | 0% | Recently |
158 | ![]() | ITC/ETH | $0.1068 | $3,383 | 0% | Recently |
159 | ![]() | ICX/ETH | $0.1335 | $3,134 | 0% | Recently |
160 | ![]() | TSL/USDT | $0.000797 | $3,073 | 0% | Recently |
161 | ![]() | BLZ/BTC | $0.0217 | $2,935 | 0% | Recently |
162 | ![]() | ZLA/BTC | $0.007803 | $2,843 | 0% | 33 Mins Ago |
163 | ![]() | STORJ/BTC | $0.1208 | $2,767 | 0% | 2 Hours Ago |
164 | ![]() | HC/ETH | $1.23 | $2,692 | 0% | Recently |
165 | ![]() | ADX/BTC | $0.0532 | $2,572 | 0% | Recently |
166 | ![]() | BLZ/ETH | $0.0219 | $2,408 | 0% | Recently |
167 | ![]() | WICC/ETH | $0.1398 | $2,353 | 0% | Recently |
168 | ![]() | ACT/ETH | $0.006171 | $2,252 | 0% | Recently |
169 | ![]() | EKO/ETH | $0.001346 | $2,104 | 0% | Recently |
170 | ![]() | SMT/ETH | $0.003417 | $2,031 | 0% | Recently |
171 | ![]() | REQ/BTC | $0.0145 | $1,971 | 0% | 19 Mins Ago |
172 | ![]() | BCX/BTC | $0.000527 | $1,897 | 0% | 27 Mins Ago |
173 | ![]() | SOC/ETH | $0.003675 | $1,877 | 0% | Recently |
174 | ![]() | VIBE/ETH | $0.0155 | $1,685 | 0% | 14 Mins Ago |
175 | ![]() | PAY/ETH | $0.0575 | $1,509 | 0% | Recently |
176 | ![]() | EDU/ETH | $0.00008912 | $1,467 | 0% | Recently |
177 | ![]() | REQ/ETH | $0.0141 | $1,453 | 0% | Recently |
178 | ![]() | QASH/ETH | $0.055 | $1,432 | 0% | Recently |
179 | ![]() | STK/ETH | $0.001817 | $1,397 | 0% | Recently |
180 | ![]() | RCN/ETH | $0.0508 | $1,093 | 0% | Recently |
181 | ![]() | TNB/ETH | $0.002151 | $1,052 | 0% | Recently |
182 | ![]() | MCO/ETH | $4.2 | $995 | 0% | Recently |
183 | ![]() | SBTC/BTC | $0.9394 | $982 | 0% | 8 Mins Ago |
184 | ![]() | ADX/ETH | $0.053 | $869 | 0% | Recently |
185 | ![]() | ELF/ETH | $0.0635 | $861 | 0% | Recently |
186 | ![]() | MANA/ETH | $0.0252 | $840 | 0% | Recently |
187 | ![]() | GNT/ETH | $0.0378 | $802 | 0% | 3 Mins Ago |
188 | ![]() | ZLA/ETH | $0.007741 | $709 | 0% | Recently |
STARS CAPITAL INTERNATIONAL LIMITED is a company that was registered in the British virgin islands. The company web site, https://www.cex.com, is a professional comprehensive block chain serivice provider engaged in block chain technology development and digital assets promotion. Its core team members are senior personnel who have more than 3 years experience in block chain industry. The company upholds the "customer first service, serves attentively" and devotes in clock chain industry. By the end of December 2017, the registered membership is more than 350,000, with an daily average IP of more than 80,000 and more than 2 million pv.